Børneundersøgelser & vaccinationer
| Alder | Vaccination | Børneundersøgelse |
|---|---|---|
| 5 uger | Nej | Ja |
| 3 mdr. | Ja (DiTeKiPolHib + Pn) | Nej |
| 5 mdr. | Ja (DiTeKiPolHib + Pn) | Ja |
| 12 mdr. | Ja (DiTeKiPolHib + Pn) | Ja |
| 15 mdr. | Ja (MFR) | Nej |
| 2 år | Nej | Ja |
| 3 år | Nej | Ja |
| 4 år | Ja (MFR) | Ja |
| 5 år | Ja (DiTeKiPol revaccination) | Ja |
| 12 år | Ja (HPV) | Nej |
| Kvinder fra 18 år | Ja (Røde hunde) | Nej |
Betydning af vaccineforkortelser:
DiTeKiPolHib + PN = Difteri, Stivkrampe, Kighoste, Polio, Haemotophilus influenza type b og Pneumokok
MFR = Mæslinger, Fåresyge og Røde hunde
HPV = Human Papilloma virus